MATH 61 · Lec 2
Introduction to Discrete Structures
Seats, time, final and grades
Seats
Closed.
Capacity 140; the registrar reports 1 over capacity.
Read 34 minutes ago. This is a recent reading, not a live seat count.
Meets
MWF 1:00pm-1:50pm
Lecture only. You also attend a discussion, listed below.
Final
Wed 9 Dec, 11:30am to 2:30pm
One exam for the whole class, Los Angeles time.
Read 11 hours ago.
Grades
Predicted GPA
dibs has seen this section open 35 times since 18 August. The last time was 9 October. 5 of those were readings where the capacity figure moved and the enrolled count did not, so dibs could not tell whether a seat existed and did not send an alert.
Sign in to save watches and schedule boards. You can browse courses, seat readings and grade history without an account.
Put this class on a board
A board is one quarter you are drafting, so it needs an account to live in. Signing in brings you straight back to this page, with this class still in front of you.
What watching takes
Your setup, with any current hold shown beside the watch control.
An account
An alert needs an email address. You can browse courses and grade history without signing in.
Your year
Helps dibs interpret enrollment limits. Uncertain eligibility may still be included with a caveat.
When you can enroll
Set your appointment or acknowledge that an open seat may not be available to you yet.
A watch slot
25 per account. A lecture watch also covers its discussions. Paused watches still use a slot.
Before you can enroll
Tell dibs what you have already taken and this line will say which of these you have. Your list.
From the registrar Registrar note
Information on the Mathematics Placement Test and Advanced Placement (AP) credit is available at https://uclamathugrad.zendesk.com/ . Seats are held for entering students who enroll through New Student Orientation sessions beginning July 2, 2026. New student restrictions will be lifted on September 15, 2026 at 8 a.m.
The new-student hold ended on 15 September.
Restrictions read 11 hours ago.
Discussions
You enroll in the discussion, not the lecture, so the seat figure above is the sum across all of them and can read open while every discussion you could actually join is full.
6 discussions, 1 open: Dis 2B, R 1:00pm-1:50pm. Lecture reads closed, so its 1 open discussion cannot be reached from here. No waitlist listed.
-
Dis 2A
T 1:00pm-1:50pm
Jrade, E.
Closed.
-
Dis 2B
R 1:00pm-1:50pm
Jrade, E.
Open, 1 seat left.
-
Dis 2C
T 1:00pm-1:50pm
Shi, K.W.
Closed.
-
Dis 2D
R 1:00pm-1:50pm
An unnamed TA
Closed by the department.
-
Dis 2E
T 1:00pm-1:50pm
An unnamed TA
Closed by the department.
-
Dis 2F
R 1:00pm-1:50pm
Shi, K.W.
Closed.
| Section | Meets | Instructor | Seats |
|---|---|---|---|
| Dis 2A | T 1:00pm-1:50pm | Jrade, E. | Closed. |
| Dis 2B | R 1:00pm-1:50pm | Jrade, E. | Open, 1 seat left. |
| Dis 2C | T 1:00pm-1:50pm | Shi, K.W. | Closed. |
| Dis 2D | R 1:00pm-1:50pm | An unnamed TA | Closed by the department. |
| Dis 2E | T 1:00pm-1:50pm | An unnamed TA | Closed by the department. |
| Dis 2F | R 1:00pm-1:50pm | Shi, K.W. | Closed. |
When it meets
Discussion alternatives are shown with the lecture; choose one linked discussion.
Scroll sideways for the whole week. All meeting times are listed below.
-
Lec 2
MWF 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2A
(alternative; recorded closed)
T 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2B
(alternative)
R 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2C
(alternative; recorded closed)
T 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2D
(alternative; recorded closed by department)
R 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2E
(alternative; recorded closed by department)
T 1:00pm-1:50pm
-
Dis 2F
(alternative; recorded closed)
R 1:00pm-1:50pm
Bunche Hall 1209B
Grades
Predicted GPA
Of the 11 other people in the grade record for MATH 61, the 2 with the most grades: DO, KIM TUAN at 3.26 over 556 grades and VICARIA ANGEL, MARIANA at 3.20 over 487 grades.
- A range
- 43%
- P/NP
- 1%
- D/F/W
- 11.8%
What students say
dibs measures outcomes: grades, seats, how fast it fills. For what the class is actually like to sit in, BruinWalk has the reviews.
What the work looks like
- Exams mentioned, no number given, 11 mentions in past reviews
- Quizzes mentioned, no number given, 1 mention in past reviews
- Problem sets mentioned, no number given, 10 mentions in past reviews
Based on 328 reviews; source checked 6 days ago. dibs counts only what a review actually states, so a kind of work nobody mentioned is absent rather than zero.
Will it still be here
high risk chance of closing before your enrollment pass.
Final enrollment per term from four years of grade data. Summer excluded: different population, different pass structure.
- 20622W
- 18822F
- 19623W
- 18323S
- 14623F
- 16024W
- 17024S
- 7924F
- 17225S
- 13625F
Peak 206 · most recent 25F at 136
Seats over time
Filled by 19 over about 2 months
35 times reopenedA dot is a reading where something moved: the seat count, the status, or the waitlist. Flat between dots joins recorded counts; changes between reads may be missed. The line starts when dibs first saw this section rather than reaching back before it existed. The last one is the last time dibs read this section, moved or not: 34 minutes ago.
Show the readings (251)
| Recorded | Enrolled | Capacity | Status | Waitlist | Hours read |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 02:20 | 140 | 140 | closed | - | 168 of 170 |
| 10 Oct 01:00 | 140 | 140 | closed | - | 1 of 5, 4 no hourly record |
| 9 Oct 21:30 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 9 Oct 20:40 | 139 | 140 | open | 3 of 12 | no hourly record |
| 9 Oct 19:40 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 9 Oct 13:50 | 139 | 140 | open | 3 of 12 | no hourly record |
| 9 Oct 01:20 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 23:02 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 23:00 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 22:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 21:10 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 17:30 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 8 Oct 15:52 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 21:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 19:50 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 18:40 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 17:50 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 17:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 16:10 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 14:40 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 14:00 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 13:07 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 7 Oct 12:02 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 5 Oct 01:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 23:10 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 22:32 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 22:20 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 21:30 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 19:50 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 19:02 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 17:00 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 4 Oct 16:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 23:10 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 22:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 21:10 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 19:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 18:30 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 3 Oct 00:50 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 23:52 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 21:30 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 20:32 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 11:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 10:02 | 139 | 140 | open | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 01:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 2 Oct 00:30 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 23:40 | 138 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 22:00 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 18:32 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 18:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 17:30 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 16:40 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 15:50 | 138 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 15:02 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 15:00 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 12:30 | 138 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 11:32 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 1 Oct 00:02 | 138 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 23:50 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 23:00 | 138 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 22:10 | 139 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 21:20 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 20:20 | 139 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 19:30 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 18:40 | 139 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 18:10 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 15:50 | 139 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 15:00 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 14:20 | 139 | 140 | open | 5 of 12 | no hourly record |
| 30 Sep 01:10 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 23:50 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 22:32 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 21:40 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 20:20 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 19:02 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 18:10 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 15:32 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 14:40 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 29 Sep 00:50 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 23:30 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 21:30 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 19:40 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 18:32 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 16:00 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 15:02 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 01:02 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 28 Sep 00:50 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 20:20 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 18:50 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 17:50 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 17:00 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 16:10 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 15:20 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 27 Sep 01:00 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 26 Sep 21:20 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 26 Sep 20:32 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 23:32 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 22:40 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 22:00 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 21:10 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 20:02 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 20:00 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 19:10 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 18:30 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 16:30 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 15:40 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 14:50 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 14:10 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 13:02 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 01:10 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 25 Sep 00:10 | 140 | 140 | waitlist | 10 of 12 | no hourly record |
| 24 Sep 22:52 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 24 Sep 22:10 | 140 | 140 | waitlist | 10 of 12 | no hourly record |
| 24 Sep 19:22 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 24 Sep 00:52 | 140 | 140 | waitlist | 10 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 23:20 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 22:30 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 21:22 | 140 | 140 | waitlist | 10 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 19:00 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 17:52 | 140 | 140 | waitlist | 10 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 15:40 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 14:42 | 140 | 140 | waitlist | 9 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 01:40 | 140 | 140 | waitlist | 8 of 12 | no hourly record |
| 23 Sep 00:10 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 22 Sep 22:20 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 22 Sep 21:22 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 22 Sep 19:00 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 22 Sep 17:52 | 140 | 140 | waitlist | 7 of 12 | no hourly record |
| 22 Sep 01:10 | 140 | 140 | waitlist | 6 of 12 | no hourly record |
| 21 Sep 01:10 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 20 Sep 22:20 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 20 Sep 21:42 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 20 Sep 18:50 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 20 Sep 18:12 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 20 Sep 00:50 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 23:50 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 22:20 | 140 | 140 | waitlist | 3 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 21:22 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 21:20 | 140 | 140 | waitlist | 5 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 18:40 | 140 | 140 | waitlist | 3 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 17:10 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 16:20 | 140 | 140 | waitlist | 3 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 14:30 | 140 | 140 | waitlist | 4 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 01:20 | 140 | 140 | waitlist | 3 of 12 | no hourly record |
| 19 Sep 00:40 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 23:40 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 18 Sep 22:50 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 22:02 | 140 | 140 | waitlist | 2 of 12 | no hourly record |
| 18 Sep 21:00 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 18 Sep 19:10 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 18:32 | 140 | 140 | waitlist | 2 of 12 | no hourly record |
| 18 Sep 18:30 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 17:30 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 18 Sep 16:50 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 15:50 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 18 Sep 13:50 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 13:10 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 18 Sep 09:50 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 18 Sep 09:00 | 139 | 0 | closed by the department | - | no hourly record |
| 17 Sep 01:00 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 23:20 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 22:32 | 140 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 21:50 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 21:10 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 19:40 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 19:02 | 140 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 18:40 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 18:00 | 141 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 17:00 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 14:30 | 141 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 13:30 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 12:40 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 12:02 | 141 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 11:30 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 10:50 | 141 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 09:20 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 08:32 | 141 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 04:50 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 01:20 | 143 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 16 Sep 00:20 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 23:20 | 144 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 22:40 | 146 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 21:40 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 20:52 | 144 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 19:30 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 18:00 | 147 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 17:10 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 16:12 | 143 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 16:10 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 15:20 | 142 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 14:40 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 14:30 | 139 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 13:40 | 138 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 12:42 | 136 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 12:20 | 134 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 11:40 | 132 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 10:30 | 134 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 09:50 | 133 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 08:50 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 15 Sep 08:20 | 132 | 210 | open | 0 of 18 | no hourly record |
| 15 Sep 03:40 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 15 Sep 01:12 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 15 Sep 00:50 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 14 Sep 22:00 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 14 Sep 21:42 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 12 Sep 01:00 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 22:20 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 22:00 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 21:30 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 20:52 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 19:10 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 18:40 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 03:40 | 128 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 01:00 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 11 Sep 00:40 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 10 Sep 23:50 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 10 Sep 23:30 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 10 Sep 22:50 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 10 Sep 21:10 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 10 Sep 20:40 | 129 | 210 | open | - | no hourly record |
| 5 Sep 20:40 | 130 | 210 | open | - | no hourly record |
| 3 Sep 02:40 | 131 | 210 | open | - | no hourly record |
| 2 Sep 23:40 | 125 | 210 | open | - | no hourly record |
| 2 Sep 20:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 2 Sep 16:40 | 125 | 210 | open | - | no hourly record |
| 2 Sep 10:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 2 Sep 09:40 | 125 | 210 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 21:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 20:40 | 126 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 18:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 17:40 | 126 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 12:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 11:40 | 126 | 199 | open | - | no hourly record |
| 1 Sep 02:40 | 125 | 199 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 23:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 22:40 | 120 | 199 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 21:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 19:40 | 120 | 199 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 17:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 15:40 | 120 | 199 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 13:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 31 Aug 12:40 | 120 | 199 | open | - | no hourly record |
| 28 Aug 01:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 27 Aug 22:40 | 121 | 187 | open | - | no hourly record |
| 27 Aug 21:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 27 Aug 20:40 | 121 | 187 | open | - | no hourly record |
| 27 Aug 19:40 | 120 | 187 | open | - | no hourly record |
| 27 Aug 10:40 | 121 | 187 | open | - | no hourly record |
| 24 Aug 20:40 | 121 | 177 | open | - | no hourly record |
| 21 Aug 12:40 | 122 | 177 | open | - | no hourly record |
| 19 Aug 00:40 | 122 | 167 | open | - | no hourly record |
| 18 Aug 18:41 | 121 | 167 | open | - | - |
How readings and alerts work
Dated seat counts can be available even when hourly check history is missing. Gaps do not show whether seats changed between observations.
Seat counts show the last successful read, not live availability. Refreshes can be delayed by request limits or upstream interruptions. Watched sections receive priority, but an hourly update for every section is not guaranteed.
The registrar can change a seat count between our checks. Alerts depend on dibs detecting an opening and completing delivery; a quiet watch does not prove that no seat opened. Check the registrar before enrolling.
Class chat
One dibs reader watches this class or has it on a plan. Nobody has posted yet.
Reading a room needs no account. Posting does, and it is free.